** ประกาศแจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบ รับใบประกาศนียบัตรรุ่น 1.1,1.3 ได้ที่นี่ครับ
รับใบประกาศ รุ่นที่ 1.1,1.3 ได้ที่นี่ครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1rdX46FQapcS0ZVHb_AGcDL93cWR-kBdB?usp=sharing
1 | Suwapat Lertchaiapichart |
2 | อโนทัย อายุยืน |
3 | วรรณษา เอี่ยมสาย |
4 | นางสาวสุทธิกานต์ บุญยง |
5 | นายรัฐภูมิ แย้มชื่น |
6 | ชลิตา แทนเอี่ยม |
7 | Peerakarn Santisrima |
8 | กฤติญา ราชไพบูลย์ |
9 | ฟ้าสลิล ศกุนวาณิชย์ |
10 | Pornnapat Santiphapchai |
11 | Chontida Sangdeaun |
12 | Kaning Wongkiwlek |
13 | กิตติทัศน์ สวัสดี |
14 | กรวรรณ ชัยเดช |
15 | ธนกร มนตรีพิศุทธิ์ |
16 | จิรัชญา อารยะกุล |
17 | พรพิชชา โกสุมพิทักษ์ |
18 | เตชิต เสาะแสวง |
19 | ณัฐธีร์ ภัคคะพันธรุจน์ |
20 | Kanyarat Adecho |
21 | Jinjuta Ariyapitak |
22 | จิรายุ มณีสุริยงค์ |
23 | Krongtong Darapong |
24 | นาย ภัสกร ตั้งชาญตรงกุล |
25 | คริษฐ์ ตันบุญเฮง |
26 | นางสาว ปุณย์ปานวาด วิสุทธ์อาภรณ์ |
27 | ภันทิลา ปีสาทุม |
28 | พรพิไลวรรณ ซิ้มสมบูรณ์ |
29 | กนกพร อยู่ศิริ |
30 | Jirayu Panthivanondh |
31 | ketsarin srirattanapiboon |
32 | Arphatcha Thaitrong |
33 | Natcha Awasri |
34 | นายพชรพล กักขุนทศ |
35 | Tapanatta Mangkam |
36 | นางสาว วราภรณ์ เงินทอง |
37 | นายณัฐวุฒิ ใจปันทา |
38 | Patompawnt teachabood |
39 | Piyathida Sawasdee |
40 | Nutchanart Duerndaow |
41 | yanisa suwanapal |
42 | Jutamanee Chomtee |
43 | Paramet Phattawee |
44 | นางสาวชญานิน บัณฑิศักดิ์ |
45 | นายปรัชญา จิตร์ชนะ |
46 | นางสาวอมรรัตน์ กิตติพงศ์พิสุทธิ์ |
47 | Krittiya Jundung |
48 | มัญชุกาญจน์ นาคเถื่อน |
49 | นางสาว สุธิดา เจริญผล |
50 | Pakorn Soontornruttananon |
51 | นภัสภรณ์ โพธิพล |
52 | สุพิชฌาย์ อรรถวุฒินันท์ |
53 | นางสาว สุวพัชร บุญคอย |
54 | อติเทพ อนุพูลมณี |
55 | ศุภิสรา อนวัชชกุล |
56 | ศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ |
57 | จักรพันธุ์ ทองเปลว |
58 | กัญญาวีร์ สุวรรณมณี |
59 | Phurit Vorrapornchai |
60 | เมธาวี อิ่มใจกล้า |
61 | นางสาวเมธาวดี ขันนุ้ย |
62 | นางสาว กนกรดา สิทธิจินดา |
63 | ฐิภาพรรณ แก้วเทียนณากรณ์ |
64 | Nitchanan pipitpawanun |
65 | นิตยา ปิงตา |
66 | วันวิสาข์ อินพรหม |
67 | Kanjana Aeowjaroen |
68 | จริยาณี นัดตา |
69 | พิสิทธิ์ ประเสริฐธนะชัย |
70 | พิมพ์นภัส จันทร์คง A28 |
71 | ชาติเกษม เมธนาวิน |
72 | โชคชัย ชาวรักษ์ |
73 | อัครปภัสร์ สิทธิอำพรพรรณ |
74 | Sathita Chiraban |
75 | ชลธิชา บินรามัน |
76 | ภิรดา บินรามัน |
77 | อมรเทพ ดวงทิพย์ |
78 | นายเขตต์ เลิศสิทธิโชค |
79 | ศิรินฤดี ยศโสทร |
80 | จริยา ทั่งทอง |
81 | อรวรรณ งอยผาลา |
82 | น.ส.มุฑิตา กงศรี |
83 | พรรวินท์ ประพันธ์ศิริ |
84 | รชต ทยานศิลป์ |
85 | ชาญณรงค์ ธิชากรณ์ |
86 | ปิยชัย อิ่มจิต |
87 | supayan kobkasikam |
88 | วโรดม เรืองศรี |
89 | Pimonpan Mailumduan |
90 | อาพิตญา สุจิมงคล |
91 | นางสาวนัทธิดา มาพูล |
92 | Anisa indan |
93 | ฐิติกานต์ ชัยธรรมโชค |
94 | จิดาภา อาบครบุรี |
95 | ดนุภพ ทะลอย |
96 | อภิชญา พานิชนอก |
97 | PHISIT SRISAP |
98 | อรอุทัย โคตะ |
99 | Thikhamporn Posanthia |
100 | อรอารียา ฉั่วตระกูล |
101 | Nathaprat Songkram |
102 | สหรัฐ ประชุมแพทย์ |
103 | Wichayaporn Charoenlaplam |
104 | pitipoom Wongpukdee |
105 | thiraphat thimthong |
106 | Chairat Rasri |
107 | นางสาวศุภลักษณ์ สุดาพวง |
108 | รัชนีกรณ์ สังบัวแก้ว |
109 | ชัชชัย สวัสดีใจ |
110 | นางสาวสุจาริณี ทองประ |
111 | Thummarong thongto |
112 | Natcha kengsarikan |
113 | ภูผา ปาลกะวงค์ (Phupha Palakavong) |
114 | น.ส.ประภัสสร จอมงาม |
115 | Supachai Kumkham |
Last modified: Saturday, 27 March 2021, 3:19 PM